招聘岗位
| 销售代表(地铁轨交) | 山东-青岛市 | 15-25K/月 | 不限 |
| 销售代表(地铁轨交) | 广西 | 15-25K/月 | 不限 |
| 销售代表(地铁轨交) | 江苏 | 15-25K/月 | 不限 |
| 销售代表(地铁轨交) | 重庆 | 15-25K/月 | 不限 |
| 成套报价工程师 | 江苏-南京市 | 6-10K/月 | 1-5 年 |
| 变压器技术工程师 | 江苏-南京市 | 8-16K/月 | 3年以上 |
| 分公司总经理(海南) | 海南-海口市 | 50-70K/月 | 8年以上 |
| 整流变压器技术专家 | 江苏-镇江市 | 15-25K/月 | 10年以上 |
| 整流变压器技术专家 | 江苏-南京市 | 15-25K/月 | 10年以上 |
| 销售经理(变压器销售) | 江苏-南京市 | 5-10K/月 | 1年以上 |
| 销售经理(变压器销售) | 江苏-南京市 | 5-10K/月 | 1年以上 |
| 营销工程师 | 浙江 | 5-8K/月 | 不限 |
| 施工技术支持工程师 | 浙江-杭州市 | 9-15W/年 | 3年以上 |
| 营销工程师 | 浙江-杭州市 | 5-8K/月 | 2年以上 |
| 施工技术工程师 | 浙江-绍兴市 | 12-15K/月 | 1-3 年 |
| 资料员 | 浙江-绍兴市 | 6-10K/月 | 1-3 年 |
| 安全工程师 | 浙江-绍兴市 | 9-15K/月 | 1-3 年 |
| 助理造价工程师 | 浙江-绍兴市 | 6-10K/月 | 1-3 年 |
| 计划工程师 | 浙江-绍兴市 | 9-15K/月 | 3-5 年 |
| 执行项目经理 | 浙江-绍兴市 | 11-15K/月 | 5-10 年 |
| 监造/质检 | 浙江-绍兴市 | 6-11K/月 | 5-10 年 |
| 结算员 | 浙江-绍兴市 | 6-7K/月 | 3-5 年 |
| 无损检测工程师 | 浙江-绍兴市 | 10-11K/月 | 5-10 年 |
| 结构检测工程师 | 浙江-绍兴市 | 11-12K/月 | 5-10 年 |
| 营销工程师(检测中心) | 浙江-绍兴市 | 6-9K/月 | 1-3 年 |
| 商务结算员 | 浙江-绍兴市 | 6-9K/月 | 3-5 年 |
| 综合专员(检测中心) | 浙江-绍兴市 | 5-8K/月 | 不限 |
| 项目管理总监 | 天津 | 12-16K/月 | 5-10 年 |
| 分公司总经理(湖南) | 湖南-长沙市 | 50-70K/月 | 10年以上 |
| 分公司总经理(江西) | 江西-南昌市 | 50-70K/月 | 10年以上 |
| 分公司总经理(福建) | 福建-厦门市 | 50-70K/月 | 10年以上 |
| 维保人员 | 浙江-绍兴市 | 6-7K/月 | 不限 |
| 维保人员 | 浙江-绍兴市 | 6-7K/月 | 不限 |
| 维保人员 | 浙江-绍兴市 | 6-7K/月 | 不限 |
| 分公司总经理(广西) | 广西 | 50-70K/月 | 10年以上 |
| 分公司总经理(河南) | 河南 | 50-70K/月 | 10年以上 |
| 分公司总经理(云南) | 云南 | 50-70K/月 | 10年以上 |
| 分公司总经理(贵州) | 贵州 | 50-70K/月 | 10年以上 |
| 钢结构工程师 | 上海 | 10-16K/月 | 3-5 年 |
| 销售工程师/经理 | 重庆 | 6-10K/月 | 3年以上 |
| 销售工程师/经理 | 贵州 | 6-10K/月 | 3年以上 |
| 销售工程师/经理 | 湖南-长沙市 | 6-10K/月 | 3年以上 |
| 资信专员 | 浙江-绍兴市 | 4-6K/月 | 2年以上 |
| 技术标工程师 | 浙江-绍兴市 | 8-15K/月 | 4-8 年 |
| 营销经理(北京) | 北京 | 10-20K/月 | 5年以上 |
| 造价工程师(北京) | 北京 | 10-20K/月 | 3年以上 |
| 钢结构深化设计师(北京) | 北京 | 10-20K/月 | 3年以上 |
| 围护设计工程师(北京) | 北京 | 10-20K/月 | 3年以上 |
| 钢结构设计师(北京) | 北京 | 10-20K/月 | 3年以上 |
| 装配工 | 浙江-绍兴市 | 8-12W/年 | 1年以上 |
| 深化设计 | 广东-佛山市 | 9-15W/年 | 3年以上 |
| 研发工程师 | 上海 | 10-25W/年 | 2年以上 |
| 劳资员 | 浙江-绍兴市 | 4-7K/月 | 1年以上 |
| 资料员 | 浙江-绍兴市 | 4-6W/年 | 1年以上 |
| PC工艺深化 | 浙江-绍兴市 | 6-12W/年 | 2年以上 |
| 方案编制(技术中心) | 浙江-绍兴市 | 6-8K/月 | 3-5 年 |
| 销售工程师 | 浙江-绍兴市 | 5-10W/年 | 2年以上 |
| 商务造价工程师 | 浙江-绍兴市 | 10-20W/年 | 2年以上 |
| 财务总监 | 浙江-绍兴市 | 30-60W/年 | 10年以上 |
| 总工 | 浙江-绍兴市 | 30-60W/年 | 10年以上 |
| 招采经理 | 浙江-绍兴市 | 20-30W/年 | 1年以上 |
| 项目管理员 | 浙江-绍兴市 | 5-10W/年 | 2年以上 |
| 生产安全员 | 浙江-绍兴市 | 5-8W/年 | 3年以上 |
| 仓库管理员 | 浙江-绍兴市 | 4.5-6W/年 | 5年以上 |
| 预算员 | 浙江-绍兴市 | 5-10W/年 | 1年以上 |
| 钢结构操作工 | 浙江-绍兴市 | 6-9W/年 | 1年以上 |
| PC操作工 | 浙江-绍兴市 | 8-11W/年 | 1年以上 |
| 焊工 | 浙江-绍兴市 | 8-12W/年 | 1年以上 |
| 无损探伤员 | 广东-佛山市 | 4.5-6.5K/月 | 不限 |
| 医院产品研发经理 | 上海 | 30-60W/年 | 3年以上 |
| 学校产品研发经理 | 上海 | 30-60W/年 | 3年以上 |
| 测量工程师(海外) | 国外 | 15-20K/月 | 5年以上 |
| 详图设计工程师 | 广东-佛山市 | 8-10K/月 | 5年以上 |
| 造价工程师 | 上海 | 12-18W/年 | 3年以上 |
| 施工员 | 浙江-绍兴市 | 8-18W/年 | 2年以上 |
| 技术员 | 浙江-绍兴市 | 8-18W/年 | 2年以上 |
| 项目质量总监 | 浙江-绍兴市 | 20-30W/年 | 5年以上 |
| 项目总工 | 浙江-绍兴市 | 30-50W/年 | 3年以上 |
| 建筑设计师 | 广东-佛山市 | 8-15W/年 | 1-3 年 |
| 项目经理 | 浙江-绍兴市 | 20-50W/年 | 5年以上 |
| 安装工程师 | 浙江-绍兴市 | 12-18W/年 | 5年以上 |
| 安全总监 | 浙江-绍兴市 | 20-30W/年 | 8年以上 |
| 结构设计师 | 广东-佛山市 | 9-20W/年 | 2-10 年 |
| 深化设计工程师 | 上海 | 12-18W/年 | 3年以上 |
| 区域销售经理 | 陕西-西安市 | 8-10K/月 | 5年以上 |
| 区域销售经理 | 北京 | 6-10K/月 | 3年以上 |
| 工程资料员 | 上海 | 6.5-10K/月 | 不限 |
| 现场施工管理员 | 安徽-滁州市 | 5-8K/月 | 2年以下 |
| 现场施工管理员 | 陕西-榆林市 | 5-10K/月 | 不限 |
| 施工员 | 安徽-滁州市 | 5-10K/月 | 不限 |
| 技术标编制工程师 | 上海 | 10-13W/年 | 不限 |
| 安全主管 | 上海 | 12-18W/年 | 3年以上 |
| 预算 | 上海 | 10-15W/年 | 不限 |
| 结算主管(袍江生产基地) | 浙江-绍兴市 | 4-7K/月 | 3年以上 |
| 深化设计师 | 湖北 | 7-12W/年 | 1-2 年 |
| 深化设计工程师 | 上海 | 10-15K/月 | 3年以上 |
| 深化设计(项目经理) | 上海 | 12-15K/月 | 5年以上 |
| 现场质量经理 | 国外-亚洲 | 15-20K/月 | 5年以上 |
| 无损探伤主管 | 国外-亚洲 | 15-20K/月 | 5年以上 |
| 钢结构设计师 | 湖北-武汉市 | 8-15W/年 | 2-10 年 |
| 深化设计工程师 | 浙江-绍兴市 | 8-15W/年 | 2-10 年 |
| 工艺技术员 | 湖北-武汉市 | 8-10W/年 | 2-3 年 |
| 质检员 | 湖北-武汉市 | 6-8W/年 | 2-3 年 |
| 营销副总/总监(EPC总承包) | 浙江-绍兴市 | 15-20K/月 | 10年以上 |
| 营销经理(EPC总承包) | 浙江-绍兴市 | 10-15K/月 | 8年以上 |
| 设计中心主任 | 上海 | 30-60W/年 | 8年以上 |
| 主任结构工程师 | 上海 | 30-60W/年 | 5年以上 |
| BIM中心总监 | 上海 | 30-60W/年 | 5年以上 |
| PC研发工程师 | 上海 | 10-25W/年 | 3年以上 |
| 钢结构工艺工程师 | 浙江-绍兴市 | 6-10W/年 | 3年以上 |
| 施工管理/技术工程师 | 浙江-绍兴市 | 6-10K/月 | 3年以上 |
| 施工管理/技术工程师 | 广东-广州市 | 6-10K/月 | 3年以上 |
| 施工管理/技术工程师 | 湖北-武汉市 | 6-10K/月 | 3年以上 |
| 施工管理/技术工程师 | 浙江-杭州市 | 6-10K/月 | 3年以上 |
| 研发工程师(技术中心) | 浙江-绍兴市 | 15-30W/年 | 5年以上 |
| 施工技术工程师(广州) | 广东-广州市 | 6-10K/月 | 5年以上 |
| 机械设计(建筑机器人工程部) | 浙江-绍兴市 | 6-10K/月 | 5年以上 |
| 电气设计(建筑机器人) | 浙江-绍兴市 | 8-12K/月 | 3年以上 |
| 总工(工程中心) | 浙江-绍兴市 | 30-40W/年 | 10年以上 |
| 技术员(工程中心) | 浙江-绍兴市 | 6-10K/月 | 4年以上 |
| 驻场监造 | 广东 | 5-8K/月 | 5年以上 |
| 技术工程师(技术中心) | 浙江-绍兴市 | 6-8K/月 | 3-5 年 |
| 造价工程师(佛山) | 广东-佛山市 | 8-12W/年 | 1年以上 |
| 设计副总监 | 安徽-六安市 | 10-25K/月 | 不限 |
| 施工员 | 广东 | 8-12W/年 | 1-3 年 |
| 商务经理 | 浙江-绍兴市 | 15-20W/年 | 3年以上 |
| 区域营销经理 | 广东 | 8-12K/月 | 5年以上 |
| 结构工程师 | 浙江-绍兴市 | 15-20W/年 | 1-3 年 |
| 预结算员 | 浙江-绍兴市 | 6-8K/月 | 3年以上 |
| BIM工程师 | 浙江-绍兴市 | 8-15W/年 | 3年以上 |
| 土建工程师 | 浙江-绍兴市 | 12-18W/年 | 5年以上 |
| 营销工程师 | 浙江-绍兴市 | 6-8K/月 | 2年以上 |
| 制作经理(计划) | 浙江-绍兴市 | 8-10W/年 | 3年以上 |
| 质安专员 | 浙江-绍兴市 | 8-10W/年 | 2年以上 |
| 技术标主管 | 浙江-绍兴市 | 8-15W/年 | 2年以上 |
| 营销工程师 | 广西 | 15-40W/年 | 不限 |
| 营销工程师 | 广东 | 15-40W/年 | 不限 |
| 技术研究室主任 | 安徽-六安市 | 10-20K/月 | 不限 |
| 技术支持工程师 | 上海 | 10-20K/月 | 5年以上 |
| 核价工程师 | 上海 | 10-20K/月 | 5年以上 |
| EHS负责人(本级) | 浙江-绍兴市 | 15-20K/月 | 10年以上 |
| 施工员 | 湖北-武汉市 | 7-15W/年 | 10年以下 |
| 深化设计工程师 | 湖北-武汉市 | 9-18W/年 | 3年以上 |
| 销售工程师 | 湖北-武汉市 | 5-10W/年 | 2年以上 |
| 销售工程师 | 湖南 | 5-10W/年 | 2年以上 |
| 销售工程师 | 江苏-南京市 | 5-10W/年 | 2年以上 |
| 高级营销工程师(安徽合肥) | 安徽-合肥市 | 6-10K/月 | 5-10 年 |
| 设备维修员 | 广东-佛山市 | 4.5-7.5K/月 | 不限 |
| 材料员 | 广东-佛山市 | 4.5-6.5K/月 | 不限 |
| 质检员 | 广东-佛山市 | 4.5-7.5K/月 | 不限 |
| 安全经理(柯桥生产基地) | 浙江-绍兴市 | 6-12K/月 | 8年以上 |
| 钢结构外协工程师 | 上海 | 9-12K/月 | 5年以上 |
| 深化设计员 | 广东-佛山市 | 6-13K/月 | 不限 |
| 质检员 | 广东-佛山市 | 6-8K/月 | 不限 |
| 无损检测员 | 广东-佛山市 | 6-8K/月 | 1年以上 |
| 设备维修员 | 广东-佛山市 | 6-9K/月 | 不限 |
| 施工组织设计师 | 广东 | 6-10K/月 | 不限 |
| 预算员 | 广东-佛山市 | 5-8K/月 | 不限 |
| 营销员 | 江苏-宿迁市 | 5-8W/年 | 3年以上 |
| 工艺员 | 江苏-宿迁市 | 6-8W/年 | 1年以上 |
| 钢结构预决算员/造价员/造价工程师 | 上海 | 7-10K/月 | 3年以上 |
| 计划员/运营计划/生产计划 | 上海 | 6-10K/月 | 3年以上 |
| 深化设计工程师 | 江苏-宿迁市 | 8-12K/月 | 1-3 年 |
| 深化设计工程师 | 江苏-连云港市 | 8-12K/月 | 1-3 年 |
| 预结算员 | 江苏-宿迁市 | 5-8K/月 | 1-3 年 |
| 外协质检(运营交付中心) | 安徽 | 4-8K/月 | 不限 |
| 计划员 | 江苏-宿迁市 | 6-8W/年 | 不限 |
| 质检员 | 江苏-宿迁市 | 5-9W/年 | 3年以上 |
| 结算员 | 江苏-宿迁市 | 8-10W/年 | 1年以上 |
| 施工管理工程师 | 北京 | 6-12K/月 | 3年以上 |
| 高级营销工程师 | 陕西-西安市 | 6-8K/月 | 5年以上 |
| 高级营销工程师 | 北京 | 6-8K/月 | 5年以上 |
| 高级营销工程师 | 四川-成都市 | 6-8K/月 | 5年以上 |
| 高级营销工程师 | 上海 | 6-8K/月 | 5年以上 |
| 高级营销工程师 | 江西-南昌市 | 6-8K/月 | 5年以上 |
| 高级营销工程师 | 浙江-绍兴市 | 6-8K/月 | 5年以上 |
| 高级营销工程师 | 广东-深圳市 | 6-8K/月 | 5年以上 |
| 高级营销工程师 | 广东-广州市 | 6-8K/月 | 5年以上 |
| 高级营销工程师 | 新疆-乌鲁木齐市 | 6-8K/月 | 5年以上 |
| 高级营销工程师 | 河南-郑州市 | 6-8K/月 | 5年以上 |
| 销售副总(钢结构) | 广东-广州市 | 25-40W/年 | 10年以上 |
| 销售副总(钢结构) | 浙江-绍兴市 | 25-40W/年 | 10年以上 |
| 营销经理(钢结构) | 北京 | 8-10K/月 | 5年以上 |
| 营销经理(钢结构) | 四川-成都市 | 8-10K/月 | 5年以上 |
| 营销经理(钢结构) | 云南-昆明市 | 8-10K/月 | 5年以上 |
| 营销经理(钢结构) | 湖北-武汉市 | 8-10K/月 | 5年以上 |
| 营销工程师 | 广东-深圳市 | 5-7K/月 | 3年以上 |
| 营销工程师 | 海南-海口市 | 5-7K/月 | 3年以上 |
| 营销工程师 | 湖南-长沙市 | 5-7K/月 | 3年以上 |
| 营销工程师 | 北京 | 5-7K/月 | 3年以上 |
| 营销工程师 | 湖北-武汉市 | 5-7K/月 | 3年以上 |
| 营销工程师 | 河南-郑州市 | 5-7K/月 | 3年以上 |
| 营销工程师 | 浙江-绍兴市 | 5-7K/月 | 3年以上 |
| 造价工程师(投标) | 广东-广州市 | 4-10K/月 | 5年以上 |
| 技术工程师(方案编制) | 浙江-绍兴市 | 8-12K/月 | 2年以上 |
| BIM工程师(绍兴) | 浙江-绍兴市 | 6-12K/月 | 3年以上 |
| 质量工程师 | 浙江-绍兴市 | 6-10K/月 | 5年以上 |
| 无损检测工程师(项目现场) | 浙江 | 6-10K/月 | 5年以上 |
| 无损检测工程师(项目现场) | 北京 | 6-10K/月 | 5年以上 |
| 探伤主管(袍江生产基地) | 浙江-绍兴市 | 6-8K/月 | 3年以上 |
| 营销工程师(无损检测市场) | 浙江-绍兴市 | 4-7K/月 | 3年以上 |
| 工程中心总工 | 浙江-绍兴市 | 30-40W/年 | 15年以上 |
| 计划工程师(工程中心) | 浙江-绍兴市 | 6-10K/月 | 3年以上 |
| 执行项目经理(钢结构) | 北京 | 18-25W/年 | 10年以上 |
| 执行项目经理(钢结构) | 上海 | 18-25W/年 | 10年以上 |
| 执行项目经理(钢结构) | 广东-广州市 | 18-25W/年 | 10年以上 |
| 执行项目经理(钢结构) | 四川-成都市 | 18-25W/年 | 10年以上 |
| 施工管理工程师 | 上海 | 6-12K/月 | 3年以上 |
| 施工管理工程师 | 四川-成都市 | 6-12K/月 | 3年以上 |
| 施工管理工程师 | 广东-广州市 | 6-12K/月 | 3年以上 |
| 安全员 | 北京 | 6-10K/月 | 3年以上 |
| 安全员 | 上海 | 6-10K/月 | 3年以上 |
| 安全员 | 四川-成都市 | 6-10K/月 | 3年以上 |
| 安全员 | 广东-广州市 | 6-10K/月 | 3年以上 |
| 造价员(项目现场) | 北京 | 5-8K/月 | 3年以上 |
| 造价员(项目现场) | 上海 | 5-8K/月 | 3年以上 |
| 造价员(项目现场) | 广东-广州市 | 5-8K/月 | 3年以上 |
| 造价员(项目现场) | 四川-成都市 | 5-8K/月 | 3年以上 |
| 资料员(项目现场) | 北京 | 4-8K/月 | 3年以上 |
| 运营支持主管(运营交付中心) | 浙江-绍兴市 | 6-12K/月 | 2年以上 |
| 法务经理 | 浙江-绍兴市 | 12-25W/年 | 5年以上 |
| EHS主管 | 浙江-绍兴市 | 6-12K/月 | 5年以上 |
| EHS工程师 | 浙江-绍兴市 | 6-10K/月 | 2年以上 |
| 招采主管 | 浙江-绍兴市 | 6-10K/月 | 3年以上 |
| 制作项目经理 | 浙江-绍兴市 | 6-12K/月 | 3年以上 |
| 计划员 | 浙江-绍兴市 | 4-7K/月 | 3年以上 |
| 套料员 | 浙江-绍兴市 | 4-7K/月 | 2年以上 |
| 深化设计师 | 浙江-绍兴市 | 4-7K/月 | 1年以上 |
| 工艺工程师 | 浙江-绍兴市 | 4-7K/月 | 3年以上 |
| 质量工程师 | 浙江-绍兴市 | 4-8K/月 | 2年以上 |
| 定额员 | 浙江-绍兴市 | 4-7K/月 | 1年以上 |
| 探伤员(柯桥生产基地) | 浙江-绍兴市 | 4-7K/月 | 3年以上 |
| 采购员(柯桥生产基地) | 浙江-绍兴市 | 4-8K/月 | 3年以上 |
| 电气工程师(柯桥生产基地) | 浙江-绍兴市 | 6-12K/月 | 5年以上 |
| 生产副总 | 浙江-绍兴市 | 25-40W/年 | 10年以上 |
| 建筑设计师/主管 | 浙江-绍兴市 | 8-20W/年 | 不限 |
| 结构设计师 | 浙江-绍兴市 | 8-20W/年 | 不限 |
| 研发工程师 | 浙江-绍兴市 | 8-20W/年 | 不限 |
| 精鹰人才 | 浙江-绍兴市 | 15-25K/月 | 不限 |
| 公司安全总监(本级) | 浙江-绍兴市 | 20-30K/月 | 10-30 年 |
| 深化设计工程师 | 浙江-绍兴市 | 8-15W/年 | 2-10 年 |
| 施工员 | 浙江-绍兴市 | 8-18W/年 | 2年以上 |
| 技术员 | 浙江-绍兴市 | 8-18W/年 | 2年以上 |
| 项目质量总监 | 浙江-绍兴市 | 20-30W/年 | 5年以上 |
| 项目总工 | 浙江-绍兴市 | 30-50W/年 | 3年以上 |
| 安全总监 | 浙江-绍兴市 | 20-30W/年 | 8年以上 |
| 施工管理/技术工程师 | 浙江-绍兴市 | 6-10K/月 | 3年以上 |
| 施工管理/技术工程师 | 广东-广州市 | 6-10K/月 | 3年以上 |
| 施工管理/技术工程师 | 湖北-武汉市 | 6-10K/月 | 3年以上 |
| 施工管理/技术工程师 | 浙江-杭州市 | 6-10K/月 | 3年以上 |
| 施工技术工程师(广州) | 广东-广州市 | 6-10K/月 | 5年以上 |
| 总工(工程中心) | 浙江-绍兴市 | 30-40W/年 | 10年以上 |
| 技术员(工程中心) | 浙江-绍兴市 | 6-10K/月 | 4年以上 |
| 招采经理 | 浙江-绍兴市 | 20-30W/年 | 1年以上 |
| 技术标工程师 | 浙江-绍兴市 | 8-15K/月 | 4-8 年 |
| 财务总监 | 浙江-绍兴市 | 30-60W/年 | 10年以上 |
| 总工 | 浙江-绍兴市 | 30-60W/年 | 10年以上 |
| 商务造价工程师 | 浙江-绍兴市 | 10-20W/年 | 2年以上 |
| 研发工程师 | 上海 | 10-25W/年 | 2年以上 |
| 医院产品研发经理 | 上海 | 30-60W/年 | 3年以上 |
| 学校产品研发经理 | 上海 | 30-60W/年 | 3年以上 |
| 设计中心主任 | 上海 | 30-60W/年 | 8年以上 |
| 主任结构工程师 | 上海 | 30-60W/年 | 5年以上 |
| BIM中心总监 | 上海 | 30-60W/年 | 5年以上 |
| PC研发工程师 | 上海 | 10-25W/年 | 3年以上 |
| 研发工程师(技术中心) | 浙江-绍兴市 | 15-30W/年 | 5年以上 |
| 机械设计(建筑机器人工程部) | 浙江-绍兴市 | 6-10K/月 | 5年以上 |
| 电气设计(建筑机器人) | 浙江-绍兴市 | 8-12K/月 | 3年以上 |
| 资料员 | 浙江-绍兴市 | 4-6W/年 | 1年以上 |
| PC工艺深化 | 浙江-绍兴市 | 6-12W/年 | 2年以上 |
| 装配工 | 浙江-绍兴市 | 8-12W/年 | 1年以上 |
| 销售工程师 | 浙江-绍兴市 | 5-10W/年 | 2年以上 |
| 项目管理员 | 浙江-绍兴市 | 5-10W/年 | 2年以上 |
| 生产安全员 | 浙江-绍兴市 | 5-8W/年 | 3年以上 |
| 仓库管理员 | 浙江-绍兴市 | 4.5-6W/年 | 5年以上 |
| 预算员 | 浙江-绍兴市 | 5-10W/年 | 1年以上 |
| 钢结构操作工 | 浙江-绍兴市 | 6-9W/年 | 1年以上 |
| PC操作工 | 浙江-绍兴市 | 8-11W/年 | 1年以上 |
| 焊工 | 浙江-绍兴市 | 8-12W/年 | 1年以上 |
| 钢结构工艺工程师 | 浙江-绍兴市 | 6-10W/年 | 3年以上 |
| 营销工程师 | 浙江 | 5-8K/月 | 不限 |
| 施工技术支持工程师 | 浙江-杭州市 | 9-15W/年 | 3年以上 |
| 维保人员 | 浙江-绍兴市 | 6-7K/月 | 不限 |
| 维保人员 | 浙江-绍兴市 | 6-7K/月 | 不限 |
| 维保人员 | 浙江-绍兴市 | 6-7K/月 | 不限 |
| 详图设计工程师 | 广东-佛山市 | 8-10K/月 | 5年以上 |
| 项目经理 | 浙江-绍兴市 | 20-50W/年 | 5年以上 |
| 安装工程师 | 浙江-绍兴市 | 12-18W/年 | 5年以上 |
| 驻场监造 | 广东 | 5-8K/月 | 5年以上 |
| 造价工程师(佛山) | 广东-佛山市 | 8-12W/年 | 1年以上 |
| 施工员 | 广东 | 8-12W/年 | 1-3 年 |
| 商务经理 | 浙江-绍兴市 | 15-20W/年 | 3年以上 |
| 区域营销经理 | 广东 | 8-12K/月 | 5年以上 |
| 结构工程师 | 浙江-绍兴市 | 15-20W/年 | 1-3 年 |
| 预结算员 | 浙江-绍兴市 | 6-8K/月 | 3年以上 |
| BIM工程师 | 浙江-绍兴市 | 8-15W/年 | 3年以上 |
| 土建工程师 | 浙江-绍兴市 | 12-18W/年 | 5年以上 |
| 营销工程师 | 浙江-绍兴市 | 6-8K/月 | 2年以上 |
| 制作经理(计划) | 浙江-绍兴市 | 8-10W/年 | 3年以上 |
| 质安专员 | 浙江-绍兴市 | 8-10W/年 | 2年以上 |
| 技术标主管 | 浙江-绍兴市 | 8-15W/年 | 2年以上 |
| 营销员 | 江苏-宿迁市 | 5-8W/年 | 3年以上 |
| 工艺员 | 江苏-宿迁市 | 6-8W/年 | 1年以上 |
| 深化设计工程师 | 江苏-宿迁市 | 8-12K/月 | 1-3 年 |
| 深化设计工程师 | 江苏-连云港市 | 8-12K/月 | 1-3 年 |
| 预结算员 | 江苏-宿迁市 | 5-8K/月 | 1-3 年 |
| 计划员 | 江苏-宿迁市 | 6-8W/年 | 不限 |
| 质检员 | 江苏-宿迁市 | 5-9W/年 | 3年以上 |
| 结算员 | 江苏-宿迁市 | 8-10W/年 | 1年以上 |
| 建筑设计师/主管 | 浙江-绍兴市 | 8-20W/年 | 不限 |
| 结构设计师 | 浙江-绍兴市 | 8-20W/年 | 不限 |
| 研发工程师 | 浙江-绍兴市 | 8-20W/年 | 不限 |
| 无损探伤员 | 广东-佛山市 | 4.5-6.5K/月 | 不限 |
| 设备维修员 | 广东-佛山市 | 4.5-7.5K/月 | 不限 |
| 材料员 | 广东-佛山市 | 4.5-6.5K/月 | 不限 |
| 质检员 | 广东-佛山市 | 4.5-7.5K/月 | 不限 |
| 测量工程师(海外) | 国外 | 15-20K/月 | 5年以上 |
| 深化设计工程师 | 上海 | 10-15K/月 | 3年以上 |
| 深化设计(项目经理) | 上海 | 12-15K/月 | 5年以上 |
| 现场质量经理 | 国外-亚洲 | 15-20K/月 | 5年以上 |
| 无损探伤主管 | 国外-亚洲 | 15-20K/月 | 5年以上 |
| 深化设计师 | 湖北 | 7-12W/年 | 1-2 年 |
| 工艺技术员 | 湖北-武汉市 | 8-10W/年 | 2-3 年 |
| 质检员 | 湖北-武汉市 | 6-8W/年 | 2-3 年 |
| 施工技术工程师 | 浙江-绍兴市 | 12-15K/月 | 1-3 年 |
| 资料员 | 浙江-绍兴市 | 6-10K/月 | 1-3 年 |
| 安全工程师 | 浙江-绍兴市 | 9-15K/月 | 1-3 年 |
| 助理造价工程师 | 浙江-绍兴市 | 6-10K/月 | 1-3 年 |
| 计划工程师 | 浙江-绍兴市 | 9-15K/月 | 3-5 年 |
| 执行项目经理 | 浙江-绍兴市 | 11-15K/月 | 5-10 年 |
| 监造/质检 | 浙江-绍兴市 | 6-11K/月 | 5-10 年 |
| 结算员 | 浙江-绍兴市 | 6-7K/月 | 3-5 年 |
| 无损检测工程师 | 浙江-绍兴市 | 10-11K/月 | 5-10 年 |
| 结构检测工程师 | 浙江-绍兴市 | 11-12K/月 | 5-10 年 |
| 营销工程师(检测中心) | 浙江-绍兴市 | 6-9K/月 | 1-3 年 |
| 商务结算员 | 浙江-绍兴市 | 6-9K/月 | 3-5 年 |
| 综合专员(检测中心) | 浙江-绍兴市 | 5-8K/月 | 不限 |
| 资信专员 | 浙江-绍兴市 | 4-6K/月 | 2年以上 |
| 劳资员 | 浙江-绍兴市 | 4-7K/月 | 1年以上 |
| 方案编制(技术中心) | 浙江-绍兴市 | 6-8K/月 | 3-5 年 |
| 结算主管(袍江生产基地) | 浙江-绍兴市 | 4-7K/月 | 3年以上 |
| 技术工程师(技术中心) | 浙江-绍兴市 | 6-8K/月 | 3-5 年 |
| EHS负责人(本级) | 浙江-绍兴市 | 15-20K/月 | 10年以上 |
| 高级营销工程师(安徽合肥) | 安徽-合肥市 | 6-10K/月 | 5-10 年 |
| 安全经理(柯桥生产基地) | 浙江-绍兴市 | 6-12K/月 | 8年以上 |
| 深化设计员 | 广东-佛山市 | 6-13K/月 | 不限 |
| 质检员 | 广东-佛山市 | 6-8K/月 | 不限 |
| 无损检测员 | 广东-佛山市 | 6-8K/月 | 1年以上 |
| 设备维修员 | 广东-佛山市 | 6-9K/月 | 不限 |
| 外协质检(运营交付中心) | 安徽 | 4-8K/月 | 不限 |
| 施工管理工程师 | 北京 | 6-12K/月 | 3年以上 |
| 高级营销工程师 | 陕西-西安市 | 6-8K/月 | 5年以上 |
| 高级营销工程师 | 北京 | 6-8K/月 | 5年以上 |
| 高级营销工程师 | 四川-成都市 | 6-8K/月 | 5年以上 |
| 高级营销工程师 | 上海 | 6-8K/月 | 5年以上 |
| 高级营销工程师 | 江西-南昌市 | 6-8K/月 | 5年以上 |
| 高级营销工程师 | 浙江-绍兴市 | 6-8K/月 | 5年以上 |
| 高级营销工程师 | 广东-深圳市 | 6-8K/月 | 5年以上 |
| 高级营销工程师 | 广东-广州市 | 6-8K/月 | 5年以上 |
| 高级营销工程师 | 新疆-乌鲁木齐市 | 6-8K/月 | 5年以上 |
| 高级营销工程师 | 河南-郑州市 | 6-8K/月 | 5年以上 |
| 销售副总(钢结构) | 广东-广州市 | 25-40W/年 | 10年以上 |
| 销售副总(钢结构) | 浙江-绍兴市 | 25-40W/年 | 10年以上 |
| 营销经理(钢结构) | 北京 | 8-10K/月 | 5年以上 |
| 营销经理(钢结构) | 四川-成都市 | 8-10K/月 | 5年以上 |
| 营销经理(钢结构) | 云南-昆明市 | 8-10K/月 | 5年以上 |
