招聘岗位
设计副总监 | 安徽-六安市 | 1-2.5万/月 | 不限 |
技术研究室主任 | 安徽-六安市 | 1-2万/月 | 不限 |
机械设计(建筑机器人工程部) | 浙江-绍兴市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
电气设计(建筑机器人) | 浙江-绍兴市 | 0.8-1.2万/月 | 3年以上 |
无损检测工程师(技术中心) | 浙江-绍兴市 | 4-8千/月 | 5年以上 |
质安员(工程中心) | 浙江-绍兴市 | 5-7千/月 | 3年以上 |
施工管理工程师 | 浙江-绍兴市 | 8-13万/年 | 1年以上 |
驻场监造(项目运营中心) | 浙江-绍兴市 | 5-7千/月 | 5年以上 |
造价工程师(绍兴、广州、成都、西安) | 浙江-绍兴市 | 5-7千/月 | 3年以上 |
造价工程师(绍兴、广州、成都、西安) | 广东-广州市 | 5-7千/月 | 3年以上 |
造价工程师(绍兴、广州、成都、西安) | 四川-成都市 | 5-7千/月 | 3年以上 |
造价工程师(绍兴、广州、成都、西安) | 陕西-西安市 | 5-7千/月 | 3年以上 |
结算员(项目运营中心) | 浙江-绍兴市 | 5-7千/月 | 2年以上 |
资料员(项目运营中心) | 浙江-绍兴市 | 4-6千/月 | 2年以上 |
技术标主管 | 浙江-绍兴市 | 8-15万/年 | 2年以上 |
建筑设计师 | 浙江-绍兴市 | 8-15万/年 | 1-3 年 |
项目经理 | 浙江-绍兴市 | 20-50万/年 | 5年以上 |
安装工程师 | 浙江-绍兴市 | 12-18万/年 | 5年以上 |
施工员 | 浙江-绍兴市 | 8-12万/年 | 1-3 年 |
商务经理 | 浙江-绍兴市 | 15-20万/年 | 3年以上 |
区域营销经理 | 浙江-绍兴市 | 0.8-1.2万/月 | 5年以上 |
结构工程师 | 浙江-绍兴市 | 15-20万/年 | 1-3 年 |
预结算员 | 浙江-绍兴市 | 6-8千/月 | 3年以上 |
BIM工程师 | 浙江-绍兴市 | 8-15万/年 | 3年以上 |
土建工程师 | 浙江-绍兴市 | 12-18万/年 | 5年以上 |
营销工程师 | 浙江-绍兴市 | 6-8千/月 | 2年以上 |
制作经理(计划) | 浙江-绍兴市 | 8-10万/年 | 3年以上 |
质安专员 | 浙江-绍兴市 | 8-10万/年 | 2年以上 |
高级营销工程师(福建、广州、成都、.. | 福建-厦门市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
高级营销工程师(福建、广州、成都、.. | 广东-广州市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
高级营销工程师(福建、广州、成都、.. | 四川-成都市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
高级营销工程师(福建、广州、成都、.. | 山东-济南市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
高级营销工程师(福建、广州、成都、.. | 北京 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
高级营销工程师(福建、广州、成都、.. | 陕西-西安市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
高级营销工程师(福建、广州、成都、.. | 浙江-绍兴市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
高级营销工程师(福建、广州、成都、.. | 湖北-武汉市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
高级营销工程师(福建、广州、成都、.. | 云南-昆明市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
高级营销工程师(福建、广州、成都、.. | 重庆 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
营销经理(杭州、珠海、武汉、济南、.. | 浙江-杭州市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
营销经理(杭州、珠海、武汉、济南、.. | 广东-珠海市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
营销经理(杭州、珠海、武汉、济南、.. | 湖北-武汉市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
营销经理(杭州、珠海、武汉、济南、.. | 山东-济南市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
营销经理(杭州、珠海、武汉、济南、.. | 北京 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
营销经理(杭州、珠海、武汉、济南、.. | 浙江-绍兴市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
营销经理(杭州、珠海、武汉、济南、.. | 云南-昆明市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
营销工程师(武汉、济南、西安、绍兴) | 浙江-绍兴市 | 4-6千/月 | 1年以上 |
营销工程师(武汉、济南、西安、绍兴) | 湖北-武汉市 | 4-6千/月 | 1年以上 |
营销工程师(武汉、济南、西安、绍兴) | 山东-济南市 | 4-6千/月 | 1年以上 |
营销工程师(武汉、济南、西安、绍兴) | 陕西-西安市 | 4-6千/月 | 1年以上 |
研发工程师(技术中心) | 浙江-绍兴市 | 15-30万/年 | 5年以上 |
施工技术工程师(广州) | 广东-广州市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
总工(工程中心) | 浙江-绍兴市 | 30-40万/年 | 10年以上 |
预结算员 | 浙江-绍兴市 | 5-7千/月 | 3年以上 |
技术员(工程中心) | 浙江-绍兴市 | 0.6-1万/月 | 4年以上 |
计划员(工程中心) | 浙江-绍兴市 | 6-8千/月 | 3年以上 |
执行项目经理(钢结构) | 浙江-绍兴市 | 18-25万/年 | 8年以上 |
技术负责人/技术员(工程中心) | 浙江-绍兴市 | 8-15万/年 | 5年以上 |
安全员(工程中心) | 浙江-绍兴市 | 5-8千/月 | 3年以上 |
造价员(工程中心) | 浙江-绍兴市 | 4-7千/月 | 3年以上 |
资料员(工程中心) | 浙江-绍兴市 | 5-7千/月 | 3年以上 |
运营支持主管(运营中心) | 浙江-绍兴市 | 10-15万/年 | 2年以上 |
制作项目经理(绍兴) | 浙江-绍兴市 | 5-7千/月 | 5年以上 |
法务经理 | 浙江-绍兴市 | 12-18万/年 | 5年以上 |
招聘经理 | 浙江 | 10-15万/年 | 5年以上 |
行政专员(总裁办) | 浙江-绍兴市 | 4-6千/月 | 2年以上 |
行政经理助理 | 浙江-绍兴市 | 6-8千/月 | 5年以上 |
EPC营销总监 | 浙江-绍兴市 | 20-30万/年 | 10年以上 |
EPC成本总监 | 浙江-绍兴市 | 20-30万/年 | 8年以上 |
合约支持经理 | 浙江-绍兴市 | 5-7千/月 | 3年以上 |
施工管理/技术工程师 | 浙江-绍兴市 | 0.6-1万/月 | 3年以上 |
施工管理/技术工程师 | 广东-广州市 | 0.6-1万/月 | 3年以上 |
施工管理/技术工程师 | 湖北-武汉市 | 0.6-1万/月 | 3年以上 |
施工管理/技术工程师 | 浙江-杭州市 | 0.6-1万/月 | 3年以上 |
钢结构工艺工程师 | 浙江-绍兴市 | 6-10万/年 | 3年以上 |
装配工 | 浙江-绍兴市 | 8-12万/年 | 1年以上 |
深化设计 | 浙江-绍兴市 | 5-15万/年 | 3年以上 |
研发工程师 | 上海 | 10-25万/年 | 2年以上 |
资料员 | 浙江-绍兴市 | 4-6万/年 | 1年以上 |
PC工艺深化 | 浙江-绍兴市 | 6-12万/年 | 2年以上 |
销售工程师 | 浙江-绍兴市 | 5-10万/年 | 2年以上 |
项目管理员 | 浙江-绍兴市 | 5-10万/年 | 2年以上 |
生产安全员 | 浙江-绍兴市 | 5-8万/年 | 3年以上 |
仓库管理员 | 浙江-绍兴市 | 4.5-6万/年 | 5年以上 |
预算员 | 浙江-绍兴市 | 5-10万/年 | 1年以上 |
钢结构操作工 | 浙江-绍兴市 | 6-9万/年 | 1年以上 |
PC操作工 | 浙江-绍兴市 | 8-11万/年 | 1年以上 |
焊工 | 浙江-绍兴市 | 8-12万/年 | 1年以上 |
医院产品研发经理 | 上海 | 30-60万/年 | 3年以上 |
学校产品研发经理 | 上海 | 30-60万/年 | 3年以上 |
设计中心主任 | 上海 | 30-60万/年 | 8年以上 |
主任结构工程师 | 上海 | 30-60万/年 | 5年以上 |
BIM中心总监 | 上海 | 30-60万/年 | 5年以上 |
PC研发工程师 | 上海 | 10-25万/年 | 3年以上 |
商务造价工程师 | 浙江-绍兴市 | 10-20万/年 | 2年以上 |
主任 | 浙江-绍兴市 | 30-60万/年 | 8年以上 |
财务总监 | 浙江-绍兴市 | 30-60万/年 | 10年以上 |
总工 | 浙江-绍兴市 | 30-60万/年 | 10年以上 |
招采经理 | 浙江-绍兴市 | 20-30万/年 | 1年以上 |
造价工程师 | 浙江-绍兴市 | 8-12万/年 | 2年以上 |
资料主管 | 浙江-绍兴市 | 10-15万/年 | 5年以上 |
综合部资金专员 | 浙江-绍兴市 | 5-6万/年 | 2年以上 |
商务经理 | 浙江-绍兴市 | 20-25万/年 | 3年以上 |
EPC项目经理 | 浙江-绍兴市 | 20-25万/年 | 10年以上 |
精装修工程师 | 浙江-绍兴市 | 8-18万/年 | 3年以上 |
资料员 | 浙江-绍兴市 | 8-12万/年 | 1年以上 |
施工员 | 浙江-绍兴市 | 8-18万/年 | 2年以上 |
技术员 | 浙江-绍兴市 | 8-18万/年 | 2年以上 |
总工 | 浙江-绍兴市 | 30-50万/年 | 10年以上 |
项目质量总监 | 浙江-绍兴市 | 20-30万/年 | 5年以上 |
项目总工 | 浙江-绍兴市 | 30-50万/年 | 3年以上 |
安全总监 | 浙江-绍兴市 | 20-30万/年 | 8年以上 |
营销副总/总监(EPC总承包) | 浙江-绍兴市 | 1.5-2万/月 | 10年以上 |
营销经理(EPC总承包) | 浙江-绍兴市 | 1-1.5万/月 | 8年以上 |
测量工程师(海外) | 国外 | 1.5-2万/月 | 5年以上 |
深化设计工程师 | 浙江-绍兴市 | 8-15万/年 | 2-10 年 |
工艺技术员 | 湖北-武汉市 | 8-10万/年 | 2-3 年 |
质检员 | 湖北-武汉市 | 6-8万/年 | 2-3 年 |
详图设计工程师 | 上海 | 1-1.5万/月 | 5年以上 |
现场质量经理 | 国外-亚洲 | 1.5-2万/月 | 5年以上 |
无损探伤主管 | 国外-亚洲 | 1.5-2万/月 | 5年以上 |
深化设计师 | 湖北 | 7-12万/年 | 1-2 年 |
深化设计工程师 | 上海 | 1-1.5万/月 | 3年以上 |
深化设计(项目经理) | 上海 | 1.2-1.5万/月 | 5年以上 |
高级/资深营销工程师 | 广西-南宁市 | 6-8千/月 | 5年以上 |
高级/资深营销工程师 | 贵州-贵阳市 | 6-8千/月 | 5年以上 |
高级/资深营销工程师 | 湖南-长沙市 | 6-8千/月 | 5年以上 |
区域销售经理 | 陕西-西安市 | 0.8-1万/月 | 5年以上 |
区域销售经理 | 陕西 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
京津区域销售经理 | 北京 | 0.8-1.2万/月 | 5年以上 |
施工员 | 广东-广州市 | 0.5-1万/月 | 不限 |
工程资料员 | 广东-湛江市 | 0.7-1万/月 | 不限 |
现场施工管理员 | 甘肃-兰州市 | 0.5-1万/月 | 不限 |
现场施工管理员 | 陕西-榆林市 | 0.5-1万/月 | 不限 |
技术标编制工程师 | 上海 | 10-13万/年 | 不限 |
安全主管 | 上海 | 12-18万/年 | 3年以上 |
预算 | 上海 | 10-15万/年 | 不限 |
结算工程师 | 上海 | 0.8-1万/月 | 3年以上 |
深化设计工程师 | 上海 | 10-15万/年 | 3年以上 |
BIM工程师(机电方向) | 浙江-绍兴市 | 6-8千/月 | 3年以上 |
BIM软件开发工程师(技术中心) | 浙江-绍兴市 | 0.8-1万/月 | 3年以上 |
深化设计工程师 | 浙江-绍兴市 | 8-15万/年 | 2-10 年 |
测量工程师(海外) | 国外 | 1.5-2万/月 | 5年以上 |
详图设计工程师 | 上海 | 1-1.5万/月 | 5年以上 |
现场质量经理 | 国外-亚洲 | 1.5-2万/月 | 5年以上 |
无损探伤主管 | 国外-亚洲 | 1.5-2万/月 | 5年以上 |
深化设计工程师 | 上海 | 1-1.5万/月 | 3年以上 |
深化设计(项目经理) | 上海 | 1.2-1.5万/月 | 5年以上 |
驻场监造(项目运营中心) | 浙江-绍兴市 | 5-7千/月 | 5年以上 |
结算员(项目运营中心) | 浙江-绍兴市 | 5-7千/月 | 2年以上 |
资料员(项目运营中心) | 浙江-绍兴市 | 4-6千/月 | 2年以上 |
运营支持主管(运营中心) | 浙江-绍兴市 | 10-15万/年 | 2年以上 |
制作项目经理(绍兴) | 浙江-绍兴市 | 5-7千/月 | 5年以上 |
法务经理 | 浙江-绍兴市 | 12-18万/年 | 5年以上 |
造价工程师 | 浙江-绍兴市 | 8-12万/年 | 2年以上 |
商务经理 | 浙江-绍兴市 | 20-25万/年 | 3年以上 |
EPC项目经理 | 浙江-绍兴市 | 20-25万/年 | 10年以上 |
质安员(工程中心) | 浙江-绍兴市 | 5-7千/月 | 3年以上 |
施工管理工程师 | 浙江-绍兴市 | 8-13万/年 | 1年以上 |
施工技术工程师(广州) | 广东-广州市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
总工(工程中心) | 浙江-绍兴市 | 30-40万/年 | 10年以上 |
预结算员 | 浙江-绍兴市 | 5-7千/月 | 3年以上 |
技术员(工程中心) | 浙江-绍兴市 | 0.6-1万/月 | 4年以上 |
计划员(工程中心) | 浙江-绍兴市 | 6-8千/月 | 3年以上 |
执行项目经理(钢结构) | 浙江-绍兴市 | 18-25万/年 | 8年以上 |
技术负责人/技术员(工程中心) | 浙江-绍兴市 | 8-15万/年 | 5年以上 |
安全员(工程中心) | 浙江-绍兴市 | 5-8千/月 | 3年以上 |
造价员(工程中心) | 浙江-绍兴市 | 4-7千/月 | 3年以上 |
资料员(工程中心) | 浙江-绍兴市 | 5-7千/月 | 3年以上 |
施工管理/技术工程师 | 浙江-绍兴市 | 0.6-1万/月 | 3年以上 |
施工管理/技术工程师 | 广东-广州市 | 0.6-1万/月 | 3年以上 |
施工管理/技术工程师 | 湖北-武汉市 | 0.6-1万/月 | 3年以上 |
施工管理/技术工程师 | 浙江-杭州市 | 0.6-1万/月 | 3年以上 |
资料主管 | 浙江-绍兴市 | 10-15万/年 | 5年以上 |
综合部资金专员 | 浙江-绍兴市 | 5-6万/年 | 2年以上 |
精装修工程师 | 浙江-绍兴市 | 8-18万/年 | 3年以上 |
资料员 | 浙江-绍兴市 | 8-12万/年 | 1年以上 |
施工员 | 浙江-绍兴市 | 8-18万/年 | 2年以上 |
技术员 | 浙江-绍兴市 | 8-18万/年 | 2年以上 |
总工 | 浙江-绍兴市 | 30-50万/年 | 10年以上 |
项目质量总监 | 浙江-绍兴市 | 20-30万/年 | 5年以上 |
项目总工 | 浙江-绍兴市 | 30-50万/年 | 3年以上 |
安全总监 | 浙江-绍兴市 | 20-30万/年 | 8年以上 |
招采经理 | 浙江-绍兴市 | 20-30万/年 | 1年以上 |
财务总监 | 浙江-绍兴市 | 30-60万/年 | 10年以上 |
总工 | 浙江-绍兴市 | 30-60万/年 | 10年以上 |
商务造价工程师 | 浙江-绍兴市 | 10-20万/年 | 2年以上 |
机械设计(建筑机器人工程部) | 浙江-绍兴市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
电气设计(建筑机器人) | 浙江-绍兴市 | 0.8-1.2万/月 | 3年以上 |
研发工程师(技术中心) | 浙江-绍兴市 | 15-30万/年 | 5年以上 |
研发工程师 | 上海 | 10-25万/年 | 2年以上 |
医院产品研发经理 | 上海 | 30-60万/年 | 3年以上 |
学校产品研发经理 | 上海 | 30-60万/年 | 3年以上 |
设计中心主任 | 上海 | 30-60万/年 | 8年以上 |
主任结构工程师 | 上海 | 30-60万/年 | 5年以上 |
BIM中心总监 | 上海 | 30-60万/年 | 5年以上 |
PC研发工程师 | 上海 | 10-25万/年 | 3年以上 |
资料员 | 浙江-绍兴市 | 4-6万/年 | 1年以上 |
PC工艺深化 | 浙江-绍兴市 | 6-12万/年 | 2年以上 |
钢结构工艺工程师 | 浙江-绍兴市 | 6-10万/年 | 3年以上 |
装配工 | 浙江-绍兴市 | 8-12万/年 | 1年以上 |
深化设计 | 浙江-绍兴市 | 5-15万/年 | 3年以上 |
销售工程师 | 浙江-绍兴市 | 5-10万/年 | 2年以上 |
项目管理员 | 浙江-绍兴市 | 5-10万/年 | 2年以上 |
生产安全员 | 浙江-绍兴市 | 5-8万/年 | 3年以上 |
仓库管理员 | 浙江-绍兴市 | 4.5-6万/年 | 5年以上 |
预算员 | 浙江-绍兴市 | 5-10万/年 | 1年以上 |
钢结构操作工 | 浙江-绍兴市 | 6-9万/年 | 1年以上 |
PC操作工 | 浙江-绍兴市 | 8-11万/年 | 1年以上 |
焊工 | 浙江-绍兴市 | 8-12万/年 | 1年以上 |
工艺技术员 | 湖北-武汉市 | 8-10万/年 | 2-3 年 |
质检员 | 湖北-武汉市 | 6-8万/年 | 2-3 年 |
深化设计师 | 湖北 | 7-12万/年 | 1-2 年 |
主任 | 浙江-绍兴市 | 30-60万/年 | 8年以上 |
无损检测工程师(技术中心) | 浙江-绍兴市 | 4-8千/月 | 5年以上 |
造价工程师(绍兴、广州、成都、西安) | 浙江-绍兴市 | 5-7千/月 | 3年以上 |
造价工程师(绍兴、广州、成都、西安) | 广东-广州市 | 5-7千/月 | 3年以上 |
造价工程师(绍兴、广州、成都、西安) | 四川-成都市 | 5-7千/月 | 3年以上 |
造价工程师(绍兴、广州、成都、西安) | 陕西-西安市 | 5-7千/月 | 3年以上 |
高级营销工程师(福建、广州、成都、.. | 福建-厦门市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
高级营销工程师(福建、广州、成都、.. | 广东-广州市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
高级营销工程师(福建、广州、成都、.. | 四川-成都市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
高级营销工程师(福建、广州、成都、.. | 山东-济南市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
高级营销工程师(福建、广州、成都、.. | 北京 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
高级营销工程师(福建、广州、成都、.. | 陕西-西安市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
高级营销工程师(福建、广州、成都、.. | 浙江-绍兴市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
高级营销工程师(福建、广州、成都、.. | 湖北-武汉市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
高级营销工程师(福建、广州、成都、.. | 云南-昆明市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
高级营销工程师(福建、广州、成都、.. | 重庆 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
营销经理(杭州、珠海、武汉、济南、.. | 浙江-杭州市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
营销经理(杭州、珠海、武汉、济南、.. | 广东-珠海市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
营销经理(杭州、珠海、武汉、济南、.. | 湖北-武汉市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
营销经理(杭州、珠海、武汉、济南、.. | 山东-济南市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
营销经理(杭州、珠海、武汉、济南、.. | 北京 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
营销经理(杭州、珠海、武汉、济南、.. | 浙江-绍兴市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
营销经理(杭州、珠海、武汉、济南、.. | 云南-昆明市 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
营销工程师(武汉、济南、西安、绍兴) | 浙江-绍兴市 | 4-6千/月 | 1年以上 |
营销工程师(武汉、济南、西安、绍兴) | 湖北-武汉市 | 4-6千/月 | 1年以上 |
营销工程师(武汉、济南、西安、绍兴) | 山东-济南市 | 4-6千/月 | 1年以上 |
营销工程师(武汉、济南、西安、绍兴) | 陕西-西安市 | 4-6千/月 | 1年以上 |
招聘经理 | 浙江 | 10-15万/年 | 5年以上 |
行政专员(总裁办) | 浙江-绍兴市 | 4-6千/月 | 2年以上 |
行政经理助理 | 浙江-绍兴市 | 6-8千/月 | 5年以上 |
EPC营销总监 | 浙江-绍兴市 | 20-30万/年 | 10年以上 |
EPC成本总监 | 浙江-绍兴市 | 20-30万/年 | 8年以上 |
合约支持经理 | 浙江-绍兴市 | 5-7千/月 | 3年以上 |
高级/资深营销工程师 | 广西-南宁市 | 6-8千/月 | 5年以上 |
高级/资深营销工程师 | 贵州-贵阳市 | 6-8千/月 | 5年以上 |
高级/资深营销工程师 | 湖南-长沙市 | 6-8千/月 | 5年以上 |
BIM工程师(机电方向) | 浙江-绍兴市 | 6-8千/月 | 3年以上 |
BIM软件开发工程师(技术中心) | 浙江-绍兴市 | 0.8-1万/月 | 3年以上 |
京津区域销售经理 | 北京 | 0.8-1.2万/月 | 5年以上 |
设计副总监 | 安徽-六安市 | 1-2.5万/月 | 不限 |
技术研究室主任 | 安徽-六安市 | 1-2万/月 | 不限 |
区域销售经理 | 陕西-西安市 | 0.8-1万/月 | 5年以上 |
区域销售经理 | 陕西 | 0.6-1万/月 | 5年以上 |
施工员 | 广东-广州市 | 0.5-1万/月 | 不限 |
工程资料员 | 广东-湛江市 | 0.7-1万/月 | 不限 |
现场施工管理员 | 甘肃-兰州市 | 0.5-1万/月 | 不限 |
现场施工管理员 | 陕西-榆林市 | 0.5-1万/月 | 不限 |
技术标编制工程师 | 上海 | 10-13万/年 | 不限 |
安全主管 | 上海 | 12-18万/年 | 3年以上 |
预算 | 上海 | 10-15万/年 | 不限 |
结算工程师 | 上海 | 0.8-1万/月 | 3年以上 |
深化设计工程师 | 上海 | 10-15万/年 | 3年以上 |
营销副总/总监(EPC总承包) | 浙江-绍兴市 | 1.5-2万/月 | 10年以上 |
营销经理(EPC总承包) | 浙江-绍兴市 | 1-1.5万/月 | 8年以上 |
技术标主管 | 浙江-绍兴市 | 8-15万/年 | 2年以上 |
建筑设计师 | 浙江-绍兴市 | 8-15万/年 | 1-3 年 |
项目经理 | 浙江-绍兴市 | 20-50万/年 | 5年以上 |
安装工程师 | 浙江-绍兴市 | 12-18万/年 | 5年以上 |
施工员 | 浙江-绍兴市 | 8-12万/年 | 1-3 年 |
商务经理 | 浙江-绍兴市 | 15-20万/年 | 3年以上 |
区域营销经理 | 浙江-绍兴市 | 0.8-1.2万/月 | 5年以上 |
结构工程师 | 浙江-绍兴市 | 15-20万/年 | 1-3 年 |
预结算员 | 浙江-绍兴市 | 6-8千/月 | 3年以上 |
BIM工程师 | 浙江-绍兴市 | 8-15万/年 | 3年以上 |
土建工程师 | 浙江-绍兴市 | 12-18万/年 | 5年以上 |
营销工程师 | 浙江-绍兴市 | 6-8千/月 | 2年以上 |
制作经理(计划) | 浙江-绍兴市 | 8-10万/年 | 3年以上 |
质安专员 | 浙江-绍兴市 | 8-10万/年 | 2年以上 |
联系方式
联 系 人:徐女士
联系地址:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1587号
公司网站:http://www.600496.com
相关照片